Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Dingfan |
Quantidade de ordem mínima: | 500 QUILOGRAMAS |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100 toneladas pelo ano |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Espessura do produto: | Personalização do apoio |
---|---|---|---|
Material do produto: | Níquel puro, costume folheado a níquel | Propriedade física: | Bom efeito da soldadura de ponto e mais baixa resistência interna |
Categoria: | NÍQUEL | Tipo: | Tira do níquel |
Destacar: | Tira pura do níquel para a soldadura de 18650 baterias,Tira do níquel para a bateria 18650 que solda 0.15mm |
A folha do níquel da bateria do poder é apropriada para bicicletas elétricas
Descrição do produto
1. Material: níquel ou aço de níquel puro
2. largura: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15mm ou largura personalizada
3. espessura: 0.15mm/0.2mm
4. usado para 18650, 26650, 32650, bloco de 32700 baterias
4. cor: prata
5. tira de 18650 níqueis: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
tira de 26650 níqueis: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
tira de 32650 nicekl: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P
Parâmetros técnicos do atuador elétrico | Parâmetros do corpo de válvula | |||||||||
fonte de alimentação | AC110,220,380V/DC24,220V | Diâmetro nominal | DN40~500mm | |||||||
torque da saída | 50N·M~2000N·M | Pressão nominal | PN1.0, 1.6MPa | |||||||
função opcional | Tipo do interruptor, tipo do contato, sinal da abertura, tipo inteligente | Material do eixo da válvula | Aço carbono, 304/316/316L de aço inoxidável | |||||||
escala do movimento | 0~90°±5° | Material do corpo | Ferro dútile, aço carbono, de aço inoxidável | |||||||
Tempo da ação | 30 segundos seconds/60 | Material do disco | Ferro dútile, 304/316/316L de aço inoxidável, de nylon | |||||||
temperatura ambiental | -30°~60° | Selo de Seat | EPDM, NBR, borracha Desgaste-resistente | |||||||
Operação manual | Com operação do punho | tipo da estrutura | Linha tipo do centro, tipo pinless | |||||||
Limite | Limite dobro elétrico e mecânico | temperatura | EPDM≤80℃; NBR≤68℃ | |||||||
Classe da proteção | IP-67 (cerco à prova de explosões: ExdⅡ BT4 IP67 opcional) | Meios aplicáveis | água, ar, gás natural, gás | |||||||
sinal de entrada | 0-10,1-5VDC/4-20mA (esperto) | Características | Vasta gama de usos, de baixo custo total, de grande fluxo e de resistência pequena do fluxo | |||||||
Dimensões | ||||||||||
DiameterDN nominal | B | C | D | E | poder avaliado | Corrente avaliado | ||||
pressão | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | |||||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A | |||
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A | |||
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A | |||
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A | |||
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A | |||
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A | |||
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | |||
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1,2 |
Características
Elasticidade alta, resistência da fadiga, resistência de oxidação, força de alta elasticidade, longa vida, etc.
Aplicável
Estações base, bicicletas elétricas, motocicletas elétricas, luzes de rua solares
Banco portátil do poder, etc.
Empacotamento e envio
Detalhes de embalagem: Empacotamento da caixa e da caixa de madeira
Detalhes da entrega: 5-10 dias (negociados e decididos numa base casuística)
FAQ
1.Are você troca ou fabricante?
Nós somos empresa, e nós temos nossa própria fábrica
2. quanto tempo é seu prazo de entrega?
Quantidade (quilogramas) | 1 - 500 | >500 |
Est. Tempo (dias) | 10 | Para para ser negociado |
3.Do você fornece amostras? são livre ou extra?
Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Se você tem uma outra pergunta, os pls sentem livres contactar-nos