Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Quantidade de ordem mínima: | 300 quilogramas |
Preço: | $15.00 - $25.00/kilograms |
Tipo: | Placa de níquel | Aplicativo: | Bateria de íon de lítio |
---|---|---|---|
Resistência (μΩ.m): | 0,024 | Pulverize ou não: | Para não pulverizar |
Força final (MPa do ≥): | 150-170 | Alongamento (≥ %): | 15-30 |
Largura: | 2-100mm | espessura customizável: | 0.08T-0.4T |
chapeamento de níquel: | o chapeamento de níquel /4 de 2 lados toma partido chapeamento de níquel | Tratamento da borda: | segundo as exigências do cliente |
Tratamento de superfície: | De acordo com exigências de cliente | Condutibilidade: | ≥60% IACS |
Densidade: | 8,9 g/cm3 | Borda: | Fenda, Redondo, Rebarbado |
Alongamento: | ≥30% | Formulário: | Bobina, Folha, Tira |
Dureza: | HV90 | Comprimento: | Personalizado |
Propriedade magnética: | Não-magnético | Material: | Níquel de cobre |
Ponto de derretimento: | 1400-1450℃ | Superfície: | Brilhante, Fosco, Linha do cabelo, Pincel, Espelho |
Resistência à tração: | ≥310 MPa | Espessura: | 0.1mm-3mm |
Largura: | 3mm-600mm | força de rendimento: | ≥205 MPa |
Destacar: | Tira alta do níquel do cobre da dureza,Tira de cobre automotivo do níquel,Lítio Ion Battery Copper Nickel Tape |
Tira composta de alumínio da folha do níquel
Elementos da liga
|
Cu+Ag
|
Bi
|
Sb
|
Como
|
Fe
|
Pb
|
S
|
…
|
Copper/T2
|
99,98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Indicadores do teste
|
|
|
Tolerância da largura
|
4~100mm±0.3mm
|
|
Tolerância da espessura
|
0.1~0.5mm±0.03mm
|
|
Borda
|
0.07mm~0.22mm
|
|
Chapeamento-níquel
|
0.5~1.5 m
|
|
Dobra
Teste |
mais de 180 graus
|
|
embeba o teste (que mergulha o teste)
|
℃ da temperatura constante 85, 0,1% águas, 24 h h/48 fora do revestimento
|